Tubo in ceramica personalizzato Zro2 Zirconia ad alta precisione
Panoramica Descrizione del prodotto Tubo in ceramica personalizzato con zirconio ZrO2 ad alta precisione Foto dettagliat
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | BBSZR003 |
Coefficiente di dilatazione termica | 9,6X10(^-6)/K |
Durezza | 12,3 gpa |
Temperatura di lavoro | 1500 °C |
Resistenza alla compressione | 2500 MPa |
Densità | 5,90 - 6,10 g/cm3 |
Durezza di Vicker | 12gpa |
Nome | Tu in ceramica di zirconio Zro2 personalizzata ad alta precisione |
Pacchetto di trasporto | Scatole standard per esportazione/scatola di legno/vassoio |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | Bibbia |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 80000 PZ/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tubo ceramico personalizzato in zirconio ZrO2 ad alta precisione
Articolo | Unità | Zirconio (ZrO2) |
Densità apparente | g/cm3 | 6.05 |
Assorbimento dell'acqua | % | 0 |
Resistenza alla flessione | MPa | 1000 |
Durezza vickers | GP | 89 |
Modulo elastico | GP | 200 |
Coefficiente di dilatazione lineare | (20-5000C) 10-6/0C | 10 |
Conduttività termica | con (mk) | 2.5 |
Rigidità dielettrica |
precedente:
Abbigliamento super premium
Inviaci